| Pos | Equipo | PTS | PG | PP | RACHA | PF | PA | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIELERAS | 40 | 20 | 0 | G20 | 89 | 49 | 40 |
| 2 | LAS AVISPAS | 34 | 14 | 6 | P1 | 46 | 44 | 2 |
| 3 | CINNAMON | 25 | 7 | 13 | G6 | 51 | 53 | -2 |
| 4 | BLUESKAS | 24 | 4 | 16 | P2 | 47 | 72 | -24 |
| 5 | U-18 FEM | 23 | 3 | 17 | P13 | 39 | 59 | -20 |
| Pos | Equipo | PTS | PG | PP | RACHA | PF | PA | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIBELULAS | 38 | 18 | 2 | G1 | 81 | 54 | 27 |
| 2 | MINERAS | 34 | 14 | 6 | P4 | 72 | 63 | 9 |
| 3 | QUETZALES | 33 | 13 | 7 | G2 | 70 | 59 | 11 |
| 4 | TORITAS | 25 | 5 | 15 | G2 | 63 | 81 | -18 |
| 5 | HUSKYS | 22 | 2 | 18 | G1 | 46 | 71 | -25 |




