TABLA GENERAL 2026
| Pos | Equipo | PTS | PG | PP | PCT | GB | Home | Road | L10 | RACHA | PF | PA | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINERAS | 10 | 4 | 2 | 0.667 | 0 | 2-2 | 2-0 | 4-2 | G4 | 72 | 67 | 6 |
| 2 | TORITAS | 9 | 1 | 7 | 0.125 | 1.5 | 1-7 | 0-0 | 1-7 | P4 | 58 | 75 | -17 |
| 3 | PUEBLA | 8 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0-0 | 4-0 | 4-0 | G4 | 78 | 53 | 26 |
| 4 | MIELERAS | 8 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 2-0 | 2-0 | 4-0 | G4 | 66 | 49 | 17 |
| 5 | DRAGONAS | 7 | 1 | 5 | 0.167 | 1.5 | 0-0 | 1-5 | 1-5 | P3 | 66 | 78 | -12 |









